Manston Court Holiday Park
Manston Court Rd, Ramsgate, Kent. CT12 5AU Tel: 01843 823442

Manston Court Holiday Park
Manston Court Rd, Ramsgate, Kent. CT12 5AU Tel: 01843 823442
Manston Court Holiday Homes, the perfect base to explore from, with all the comforts of home
Manston Court has fully equipped Luxury Holiday homes for hire.
Weekly prices from £350 to £550 Inclusive of Gas and Electric, T. V. Cooker, Microwave, Fridge and Heating
Manston Court Holiday Park is situated close to the sandy beaches of Margate, Ramsgate and Broadstairs.
A fantastic base to visit Medieval Sandwich, Dickensian Broadstairs.
Also near the Cathedral City of Canterbury for a fantastic shopping experience.
Wheelchair Friendly Holiday Home Available
Weekly Rate | **3 or 4 night stay | Deposit | Per Dog per week | |
---|---|---|---|---|
Peak Season | £500.00 | £350.00 | £100.00 | £40.00 |
Bank Holiday | £550.00 | £400.00 | £100.00 | £40.00 |
Closed - 1st January to 2nd March 2023 also 1st November to 31st December 2023 | ||||
A £1 administrative charge will be applied to all bookings |
||||
Cancellation Policy / Terms & Conditions» |
**3 or 4 night rates arrive Monday - depart Friday (4 nights) OR arrive Friday - depart Monday (3 nights)
Deposits Holiday Caravans - We require a £100 cash deposit for key/damages on arrival, with an additional £100 deposit for those bringing dogs
Dogs by arrangement, additional Deposit Required
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | T | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
. |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | T | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
. |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | T | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
. |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | T | W | Th | F | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | . |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | T | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
. |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | T | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
. |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | T | W | Th | F | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | T | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
. |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | T | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
. |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | T | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
. |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | T | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
. |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | T | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | . |
For your safety– We have an across the board ban on the use of all bicycles, skateboards, roller blades, scooters, skates, segways and hoverboards etc. throughout the Park